
汕德卡抢险救援消防车
所属车型:抢险救援消防车
销售经理:陈经理
销售热线: 13971798005
企业网址:www.cljyc.com
企业品牌:程力威
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
扫我购车享优惠!超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢





| 外廓尺寸 | 8720*2520*3520 |
| 最大总质量 | 12900kg |
| 整备质量 | 12300kg |
| 最高车速 | 100km/h |
| 前悬/后悬 | 1500/2314(mm) |
| 发电机 | 日本泽腾SHT11500 |
| 升降照明系统 | 上海博灿YZH6-4.83CFA |
| 绞盘 | 美国麦尔M16 型电动绞盘 |
| 接近角/离去角 | 21/12° |
| 底盘型号 | ZZ5206N471GF5 |
|---|---|
| 制造商 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 发动机型号 | MC07H.35-60 |
| 发动机排量 | 7360ml |
| 发动机排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
| 驱动形式 | 4*2 |
| 轴距 | 4500 |
| 最大允许总重 | 20100kg |
| 驾驶室准乘 | 2+4 人 |
| 轴荷(Kg) | 7100/13000 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 品牌 | 徐工SQZ105D |
|---|---|
| 最大起重力矩 | 105KN.M |
| 最大工作幅度 | 8.3m |
| 最大起重质量 | 5000kg |
| 支腿跨距 | 5.22m |
| 回转角度 | 420° |
| 折叠节数 | 3节 |
| 升降结构形式 | 垂直升降 |
|---|---|
| 照明系统水平回转角 | >360° |
| 照明系统俯仰角 | >60° |
| 连续工作时间 | 大于 8 小时 |
| 防护性能 | 符合 IP55 |


